近日,第十五届全国大学生数学竞赛初赛成绩公布,威尼斯官网共43名同学获奖,获奖率47.9%。其中非数学类A共获得一等奖1项、二等奖13项、三等奖24项,获奖率为42%;非数学类B共获得一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项,获奖率为83%。在2022年,威尼斯官网在此项比赛中获奖率为26.1%,今年较去年增长83.5%,实现了较大突破和增长,这是威尼斯官网继江苏省普通高等学校第二十届高等数学竞赛取得优异成绩后又一次在数学竞赛中荣获殊荣!
全国大学生数学竞赛始于2009年,每年举办一届。作为一项面向本科生的全国性高水平学科竞赛,大赛为青年学子提供了一个展示数学基本功和数学思维的舞台,对增强大学生数学学习兴趣,培养分析、解决问题的能力具有十分重要的意义。
下一步,学院将进一步加强基础学科的竞赛工作,深度强化赛教融合,以赛促学、以赛促教,充分激发学生的学习兴趣和创新能力,不断推动学院基础学科教育教学质量的提升,希望在各部门的共同努力下,同学们能在未来的学科竞赛中赛出新水平、新高度!
考号 | 类别 | 学号 | 姓名 | 专业 | 二级学院 | 奖项 |
20230302686 | 非数A | 21130225 | 张钰 | 通信工程(嵌入式培养) | 通信工程学院 | 一等奖 |
20230302648 | 非数A | 20620407 | 陈健 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 二等奖 |
20230302641 | 非数A | 20640827 | 简宇星 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302644 | 非数A | 20632218 | 张圆 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302645 | 非数A | 20630514 | 龚小龙 | 软件工程 | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302712 | 非数A | 22120208 | 方毅鹏 | 通信工程 | 通信工程学院 | 二等奖 |
20230302694 | 非数A | 21120108 | 周轶飏 | 通信工程 | 通信工程学院 | 二等奖 |
20230302661 | 非数A | 20610221 | 张宇翔 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 二等奖 |
20230302672 | 非数A | 20640421 | 韩雪伟 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302657 | 非数A | 20631729 | 秘泽宇 | 通信工程 | 通信工程学院 | 二等奖 |
20230302695 | 非数A | 21290228 | 叶浩欢 | 数据科学与大数据技术 | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302658 | 非数A | 20610107 | 王晓祺 | 信息工程 | 通信工程学院 | 二等奖 |
20230302720 | 非数A | 22210121 | 邵润东 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302724 | 非数A | 22210430 | 张鼎 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 二等奖 |
20230302702 | 非数A | 22121011 | 王岳霆 | 通信工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302679 | 非数A | 20620211 | 王赛 | 自动化 | 电气工程学院 | 三等奖 |
20230302664 | 非数A | 20641205 | 陈欣悦 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302649 | 非数A | 20610704 | 许诺 | 信息工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302681 | 非数A | 20631217 | 周子睿 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302659 | 非数A | 20610516 | 周浩 | 信息工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302701 | 非数A | 22120603 | 喻善雯 | 通信工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302726 | 非数A | 22560427 | 严程 | 金融工程 | 商学院 | 三等奖 |
20230302682 | 非数A | 21240311 | 时瑞 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302674 | 非数A | 20641021 | 李晋 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302639 | 非数A | 20620509 | 刘正羽 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 三等奖 |
20230302643 | 非数A | 18330222 | 陈孝昌 | 信息工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302684 | 非数A | 21210129 | 朱金涛 | 计算机科学与技术 | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302691 | 非数A | 21560129 | 陈云 | 金融工程 | 商学院 | 三等奖 |
20230302727 | 非数A | 22420408 | 冯光耀 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 三等奖 |
20230302683 | 非数A | 21420323 | 渠成 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 三等奖 |
20230302650 | 非数A | 20640428 | 满慎禹 | 软件工程(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302665 | 非数A | 20610809 | 许伟键 | 信息工程 | 通信工程学院 | 三等奖 |
20230302638 | 非数A | 20640826 | 龚紫阳 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302692 | 非数A | 21290109 | 王露迪 | 数据科学与大数据技术 | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302693 | 非数A | 21260323 | 王子凡 | 网络工程(嵌入式培养) | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302690 | 非数A | 21250119 | 林昊 | 网络工程 | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302715 | 非数A | 22290434 | 赵欢 | 数据科学与大数据技术 | 计算机工程学院 | 三等奖 |
20230302697 | 非数A | 22320315 | 梁瑞阳 | 光电信息科学与工程 | 电子工程学院 | 三等奖 |
20230400234 | 非数B | 20520202 | 翁庆圆 | 物流管理 | 商学院 | 一等奖 |
20230400233 | 非数B | 20530405 | 廖仁凤 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 二等奖 |
20230400232 | 非数B | 20530431 | 张杨 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 二等奖 |
20230400231 | 非数B | 20530627 | 孙耀威 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 二等奖 |
20230400235 | 非数B | 21560318 | 杨畏 | 金融工程 | 商学院 | 三等奖 |
(撰稿:张颖 编辑:李家艳 初审:余西亚 王志锋 审核:徐文慧)